Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 07:48
SOL
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0095 % | 10.4 % | |
| 0.0095 % | 10.4 % | |
| 0.0095 % | 10.4 % | |
| 0.0094 % | 10.3 % | |
| 0.0094 % | 10.2 % | |
| 0.0083 % | 9.1 % | |
| 0.0075 % | 8.2 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0048 % | 5.3 % | |
| 0.0014 % | 1.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0006 % | -0.6 % | |
| -0.0010 % | -1.1 % | |
| -0.0015 % | -1.6 % | |
| -0.0033 % | -3.6 % | |
| -0.0038 % | -4.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.319 %naipon sa 30 araw
- bitget0.392 %naipon sa 30 araw
- bybit0.232 %naipon sa 30 araw
- gate0.172 %naipon sa 30 araw
- htx0.621 %naipon sa 30 araw
- okx0.317 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o6.66 B $