Bayad sa pondo · nakatala Okt 14, 16:53
STRK
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0195 % | 21.3 % | |
| 0.0156 % | 17.1 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0080 % | 8.8 % | |
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.665 %naipon sa 30 araw
- bitget0.283 %naipon sa 30 araw
- bybit0.337 %naipon sa 30 araw
- gate0.082 %naipon sa 30 araw
- htx0.060 %naipon sa 30 araw
- okx0.233 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o786.42 M $