Bayad sa pondo · nakatala Okt 8, 15:36
STX
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0049 % | 5.4 % | |
| 0.0046 % | 5.0 % | |
| 0.0046 % | 5.0 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0015 % | 1.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0008 % | 0.8 % | |
| -0.0012 % | -1.3 % | |
| -0.0026 % | -2.9 % | |
| -0.0029 % | -3.2 % | |
| -0.0440 % | -48.2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.187 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o68.77 M $