Bayad sa pondo · nakatala Okt 15, 01:38
SUI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0078 % | 8.6 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0071 % | 7.7 % | |
| 0.0057 % | 6.2 % | |
| 0.0047 % | 5.1 % | |
| 0.0029 % | 3.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0015 % | -1.6 % | |
| -0.0022 % | -2.4 % | |
| -0.0058 % | -6.4 % | |
| -0.0062 % | -6.8 % | |
| -0.0065 % | -7.1 % | |
| -0.0078 % | -8.5 % | |
| -0.0120 % | -13.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.513 %naipon sa 30 araw
- bitget0.513 %naipon sa 30 araw
- bybit0.468 %naipon sa 30 araw
- gate0.423 %naipon sa 30 araw
- htx0.810 %naipon sa 30 araw
- okx0.519 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o700.04 M $