Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
SUI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0011 % | 1.2 % | |
| 0.0009 % | 0.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0006 % | -0.7 % | |
| -0.0015 % | -1.6 % | |
| -0.0029 % | -3.2 % | |
| -0.0050 % | -5.4 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0065 % | -7.1 % | |
| -0.0098 % | -10.7 % | |
| -0.0107 % | -11.7 % | |
| -0.0134 % | -14.7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.549 %naipon sa 30 araw
- okx0.607 %naipon sa 30 araw
- gate0.353 %naipon sa 30 araw
- bitget0.689 %naipon sa 30 araw
- binance0.437 %naipon sa 30 araw
- htx0.260 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o673.66 M $