Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:22
TAO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0085 % | 9.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0023 % | 2.6 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.1 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0023 % | -2.5 % | |
| -0.0025 % | -2.7 % | |
| -0.0026 % | -2.8 % | |
| -0.0053 % | -5.8 % | |
| -0.0066 % | -7.2 % | |
| -0.0284 % | -31.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.884 %naipon sa 30 araw
- gate0.545 %naipon sa 30 araw
- bitget0.836 %naipon sa 30 araw
- okx0.842 %naipon sa 30 araw
- binance0.765 %naipon sa 30 araw
- htx0.040 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o262.96 M $