Bayad sa pondo · nakatala Okt 5, 06:03
TAO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.7022 % | 768.9 % | |
| 0.0232 % | 25.4 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0045 % | 4.9 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.607 %naipon sa 30 araw
- bitget0.726 %naipon sa 30 araw
- bybit0.874 %naipon sa 30 araw
- gate0.483 %naipon sa 30 araw
- htx0.280 %naipon sa 30 araw
- okx0.577 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o375.94 M $