Bayad sa pondo · nakatala Okt 9, 08:35
TIA
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.4518 % | 494.7 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0035 % | 3.9 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0023 % | 2.5 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0017 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| -0.0013 % | -1.4 % | |
| -0.0082 % | -9.0 % | |
| -0.0224 % | -24.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.523 %naipon sa 30 araw
- bitget0.055 %naipon sa 30 araw
- bybit0.045 %naipon sa 30 araw
- gate0.039 %naipon sa 30 araw
- okx0.005 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o358.32 M $