Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:20
TRUMP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0004 % | -0.5 % | |
| -0.0005 % | -0.6 % | |
| -0.0008 % | -0.8 % | |
| -0.0033 % | -3.6 % | |
| -0.0069 % | -7.5 % | |
| -0.0069 % | -7.6 % | |
| -0.0074 % | -8.1 % | |
| -0.0107 % | -11.7 % | |
| -0.0107 % | -11.8 % | |
| -0.0121 % | -13.2 % | |
| -0.0125 % | -13.7 % | |
| -0.0134 % | -14.7 % | |
| -0.0141 % | -15.5 % | |
| -0.0151 % | -16.6 % | |
| -0.0374 % | -40.9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.188 %naipon sa 30 araw
- bybit-0.109 %naipon sa 30 araw
- okx-0.080 %naipon sa 30 araw
- gate-0.005 %naipon sa 30 araw
- bitget0.223 %naipon sa 30 araw
- htx0.306 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o1.04 B $