Bayad sa pondo · nakatala Okt 6, 01:55
TRUMP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0029 % | 3.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0078 % | -8.5 % | |
| -0.0097 % | -10.6 % | |
| -0.9337 % | -1,022.4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance-0.595 %naipon sa 30 araw
- bitget0.290 %naipon sa 30 araw
- bybit-0.076 %naipon sa 30 araw
- gate0.120 %naipon sa 30 araw
- okx0.015 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o208.94 M $