Bayad sa pondo · nakatala Okt 8, 02:13
UNI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0083 % | 9.0 % | |
| 0.0065 % | 7.1 % | |
| 0.0049 % | 5.4 % | |
| 0.0044 % | 4.8 % | |
| 0.0042 % | 4.6 % | |
| 0.0041 % | 4.5 % | |
| 0.0036 % | 4.0 % | |
| 0.0034 % | 3.7 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.1723 % | -188.7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.612 %naipon sa 30 araw
- bitget0.755 %naipon sa 30 araw
- bybit0.455 %naipon sa 30 araw
- gate0.527 %naipon sa 30 araw
- htx0.745 %naipon sa 30 araw
- okx0.548 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o872.12 M $