Bayad sa pondo · nakatala Set 1, 20:06
UNI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0112 % | 12.3 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0076 % | 8.3 % | |
| 0.0060 % | 6.6 % | |
| 0.0016 % | 1.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0022 % | -2.5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.426 %naipon sa 30 araw
- okx0.668 %naipon sa 30 araw
- gate0.267 %naipon sa 30 araw
- bitget0.613 %naipon sa 30 araw
- binance0.559 %naipon sa 30 araw
- htx0.080 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o894.19 M $