Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 21:51
VVV
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0061 % | 6.7 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0009 % | -1.0 % | |
| -0.0024 % | -2.6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.