Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
WLD
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0187 % | 20.5 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0018 % | 1.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0003 % | 0.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0004 % | -0.4 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0013 % | -1.4 % | |
| -0.0028 % | -3.1 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0064 % | -7.1 % | |
| -0.0070 % | -7.7 % | |
| -0.0084 % | -9.2 % | |
| -0.0187 % | -20.5 % | |
| -0.0188 % | -20.6 % | |
| -0.0188 % | -20.6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit-0.058 %naipon sa 30 araw
- okx0.355 %naipon sa 30 araw
- gate0.157 %naipon sa 30 araw
- bitget0.549 %naipon sa 30 araw
- binance-0.139 %naipon sa 30 araw
- htx0.120 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o377.87 M $