Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:14
WLFI
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0194 % | 21.2 % | |
| 0.0146 % | 15.9 % | |
| 0.0131 % | 14.4 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0093 % | 10.2 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0036 % | 3.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0000 % | -0.0 % | |
| -0.0051 % | -5.6 % | |
| -0.0057 % | -6.2 % | |
| -0.0110 % | -12.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.819 %naipon sa 30 araw
- bybit0.125 %naipon sa 30 araw
- okx0.099 %naipon sa 30 araw
- gate0.080 %naipon sa 30 araw
- bitget0.172 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o77.95 M $