Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:09
XLM
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0084 % | 9.2 % | |
| 0.0071 % | 7.8 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0007 % | 0.7 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0007 % | -0.7 % | |
| -0.0058 % | -6.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.183 %naipon sa 30 araw
- okx0.173 %naipon sa 30 araw
- gate0.153 %naipon sa 30 araw
- bitget0.186 %naipon sa 30 araw
- binance0.184 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o109.11 M $