Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:06
XPL
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0052 % | 5.7 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0020 % | -2.1 % | |
| -0.0047 % | -5.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.663 %naipon sa 30 araw
- bybit0.100 %naipon sa 30 araw
- okx0.105 %naipon sa 30 araw
- gate0.105 %naipon sa 30 araw
- bitget0.105 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o127.77 M $