Bayad sa pondo · nakatala Set 1, 20:06
XRP
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0098 % | 10.7 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0082 % | 9.0 % | |
| 0.0057 % | 6.2 % | |
| 0.0035 % | 3.9 % | |
| 0.0015 % | 1.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0001 % | 0.1 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0002 % | -0.2 % | |
| -0.0003 % | -0.3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- bybit0.391 %naipon sa 30 araw
- okx0.484 %naipon sa 30 araw
- gate0.427 %naipon sa 30 araw
- bitget0.673 %naipon sa 30 araw
- htx0.871 %naipon sa 30 araw
- binance0.377 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o2.90 B $