Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 19:21
ZORA
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| -0.0510 % | -55.8 % | |
| -0.0727 % | -79.6 % | |
| -0.3650 % | -399.7 % | |
| -0.4685 % | -513.0 % | |
| -0.4761 % | -521.4 % | |
| -0.4844 % | -530.4 % | |
| -0.4845 % | -530.5 % | |
| -0.4877 % | -534.1 % | |
| -0.4986 % | -545.9 % | |
| -0.5082 % | -556.5 % | |
| -0.5096 % | -558.0 % | |
| -0.5199 % | -569.3 % | |
| -0.5261 % | -576.1 % | |
| -0.5309 % | -581.3 % | |
| -0.5664 % | -620.2 % | |
| -0.7523 % | -823.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.054 %naipon sa 30 araw
- bybit-2.346 %naipon sa 30 araw
- okx-2.648 %naipon sa 30 araw
- gate-1.904 %naipon sa 30 araw
- bitget-1.954 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o655.44 M $