Bayad sa pondo · nakatala Okt 14, 06:47
ZRO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0464 % | 50.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0025 % | 2.7 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0065 % | -7.1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.768 %naipon sa 30 araw
- bitget0.433 %naipon sa 30 araw
- bybit0.373 %naipon sa 30 araw
- gate0.375 %naipon sa 30 araw
- okx0.256 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o232.62 M $