Bayad sa pondo · nakatala Ago 31, 20:06
ZRO
Sariwang bayad
| Piyer | Bayad | Sa isang taon |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0038 % | 4.2 % | |
| 0.0036 % | 4.0 % | |
| 0.0027 % | 3.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0005 % | -0.6 % | |
| -0.0172 % | -18.8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Kuwenta sa tatlumpung araw
- binance0.789 %naipon sa 30 araw
- bybit0.145 %naipon sa 30 araw
- okx0.145 %naipon sa 30 araw
- gate0.119 %naipon sa 30 araw
- bitget0.145 %naipon sa 30 araw
- Daloy 24o76.36 M $